Comunidades Quilombolas
Consolidado
| Estado | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total de Certidões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 61 |
| AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AP | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 28 |
| BA | 37 | 8 | 91 | 48 | 21 | 35 | 27 | 113 | 52 | 26 | 458 |
| CE | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 38 |
| ES | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 30 |
| GO | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 23 |
| MA | 3 | 45 | 48 | 51 | 6 | 44 | 29 | 25 | 43 | 6 | 300 |
| MG | 0 | 23 | 13 | 20 | 7 | 15 | 11 | 41 | 29 | 9 | 168 |
| MS | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 22 |
| MT | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 65 |
| PA | 12 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | 36 | 8 | 20 | 115 |
| PB | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 32 |
| PE | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 11 | 19 | 11 | 45 | 5 | 108 |
| PI | 0 | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 22 | 7 | 2 | 64 |
| PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 6 | 0 | 34 |
| RJ | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 29 |
| RN | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 21 |
| RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| RS | 0 | 5 | 2 | 33 | 7 | 6 | 9 | 13 | 5 | 9 | 89 |
| SC | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| SE | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 25 |
| SP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 15 | 1 | 46 |
| TO | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 27 |
| Total | 57 | 122 | 197 | 227 | 96 | 126 | 154 | 404 | 324 | 95 | 1802 |
Lista das CRQs tituladas pela FCP até o ano de 2003
Clique aqui para acessar o PDF.
Lista das CRQs Certificadas até 18-04-2013
Clique aqui para acessar o PDF.
Lista das CRQs PROCESSO ABERTO até 18-04-2013
Clique aqui para acessar o PDF.
Lista das CRQs IDENTIFICADAS até 18-04-2013
Clique aqui para acessar o PDF.
QUADRO GERAL DAS CRQs até 18-04-2013
Clique aqui para acessar o PDF.






